雷神新911 Pro钛空旗舰版参数报价
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件 保修信息基本参数 | |
上市时间 | 2019年04月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | Win10家庭中文版 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 9750H高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Coffee Lake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 45W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB(单插槽最高支持16GB) |
硬盘容量 | 256GB+1TB |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,170°广视角IPS屏,72%NTSC,4.7mm窄边框,83%屏占比,5ms响应 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显存位宽 | 192bit> |
多媒体设备 | |
摄像头 | HD视频摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | Sound Blaster音效认证 |
扬声器 | 2×2W双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×USB 3.1 Gen1,USB3.1 Type-C接口数据接口实拍图> |
---|---|
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort视频接口实拍图> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口音频接口实拍图> |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口其它接口实拍图> |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(孤岛式,三区RGB背光) |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,64瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.2Kg |
---|---|
长度 | 361mm |
宽度 | 246mm |
厚度 | 24mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 |
外壳描述 | 金属灰 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
散热系统 | 双风扇+六铜管散热 |
其它特点 | A面金色灯光,logo金色灯,KB RGB+front金色灯光 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主要部件保修2年,整机保修1年,拆机不支持7天无理由,电池不可外部拆卸 |
客服电话 | 400-699-9999 |
电话备注 | 周一至周日 8:00-18:00 |
详细内容 | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>>> |
最新文章
- ThinkPad X390 20Q00039CD 参数报价
- 戴尔Latitude 5540 i5 1340P8GB1TB集显参数报价
- ThinkPad E14 20RA002JCD 参数报价
- ROG 枪神9 Plus 超竞版 Ultra 9 275HX16GB1TBRTX5080 参数报价
- 华为MateBook GT 14 Ultra9 185H32GB2TB参数报价
- 微软Surface Laptop 2 i716GB1TB参数报价
- ThinkPad E490 i5 8265U8GB512GBRX550X 参数报价
- 华硕G58JM4710 8GB1TB参数报价
- 华硕飞行堡垒8 i5 10300H8GB512GBGTX1650Ti参数报价
- ThinkPad P15v 2020 20TQA005CD 参数报价
- 惠普Elitebook 640 G10 i7 1355U16GB1TB参数报价
- 华硕天选5 锐龙版 R9 8945H16GB1TBRTX4060参数报价
- 联想拯救者 R9000P 2022 R7 6800H16GB512GBRTX3070Ti参数报价
- Acer 暗影骑士 擎Pro 2022 i7 12700H16GB512GBRTX3060 参数报价
- 荣耀X14 Plus 2024R7 8845HS32G1T780M集显参数报价
- ThinkPad X1 Yoga 2020 20UBA001CD 参数报价
- 戴尔灵越 5000 15 Ins 15-5510-R1608l参数报价