ROG 幻16 2023 i9 13900H16GB1TBRTX4060 参数报价
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件 保修信息基本参数 | |
产品型号 | 幻16 2023 |
---|---|
电商报价 | ¥12669 |
上市时间 | 2023年02月 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 13900H旗舰机更多酷睿i9CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 5.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 36MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 48GB(需操作系统支持) |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | 星云屏(IPS) |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏占比 | 94% |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
响应时间 | 3ms |
屏幕技术 | 支持4种色域切换,杜比视界,Pantone色彩认证 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 120w |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio |
扬声器 | 6×立体声音响(2高音+4低音) |
麦克风 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡> |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2 Type-A,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 Type-A |
---|---|
视频接口 | 左侧:1×HDMI2.1 |
音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) |
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 240W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
长度 | 355mm |
---|---|
宽度 | 244mm |
厚度 | 19.9mm |
外壳材质 | AC面金属材质,BD面高强度复合材质 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
散热系统 | 双风扇,六热管,四出风口,液态金属导热,冰川散热系统2.0 |
其它特点 | 180°开合> |
特色功能 | Armoury Crate奥创智控中心 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 2年 |
最新文章
- 2K全面屏安卓之父新机数周内发货
- LG gram 16 2023 i5 1340P16GB512GB时尚白 参数报价
- 联想小新 Pro 16 2024 Ultra5 125H32GB1TB参数报价
- 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版 Ultra9 185H32GB2TB参数报价
- 宏碁 暗影骑士 擎6 i5 14450HX16GB512GBRTX4060 参数报价
- 联想拯救者R7000 R7 8745H16G512GRTX4050参数报价
- 联想拯救者 Y7000P 2022 i5 12500H8GB512GBRTX3050参数报价
- 华硕P453UJ6200 4GB500GB2G独显参数报价
- 微软Surface Pro 7 i7 1065G716GB256GB核显参数报价
- 华硕P552LJ5200 4GB500GB2G独显参数报价
- ROG 魔霸7 Plus R9 7845HX16GB1TBRTX4070 参数报价
- 惠普Elitebook 640 G10 i7 1355U64GB2TB参数报价
- 微软Surface Pro 6 i58GB256GB参数报价
- 红米Redmi G 2022 i7 12650H16GB512GBRTX3050参数报价
- 机械革命耀世15 Pro i7 14650HX64GB1TBRTX4060参数报价
- 惠普战99 锐龙版 2024 R7 8845HS32GB1TBRTX4050参数报价
- 华硕飞行堡垒9 i7 11800H16GB512GBRTX3050Ti参数报价