2011底及2012国内汽车市场重新洗牌
2011底及2012国内汽车市场重新洗牌
排名 | 车型 | 所属企业 | 11月销量 |
1 | 朗逸 | 上海大众 | 23921 |
2 | 凯越 | 上海通用 | 23885 |
3 | 赛欧 | 上海通用 | 23364 |
4 | 夏利 | 天津一汽 | 22464 |
5 | 科鲁兹 | 上海通用 | 21862 |
6 | 宝来 | 一汽大众 | 19923 |
7 | 帕萨特 | 上海大众 | 16897 |
8 | 捷达 | 一汽大众 | 16889 |
9 | POLO | 上海大众 | 16693 |
10 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 16524 |
11 | 福克斯 | 长安福特马自达 | 16119 |
12 | 瑞纳 | 北京现代 | 15762 |
13 | 英朗 | 上海通用 | 15264 |
14 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 15209 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 14900 |
16 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 14359 |
17 | 雅阁 | 广汽本田 | 13798 |
18 | 阳光 | 东风日产 | 13298 |
19 | 悦动 | 北京现代 | 13260 |
20 | 骐达 | 东风日产 | 13228 |
21 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 12788 |
22 | 花冠 | 一汽丰田 | 12626 |
23 | 思迪锋范 | 广汽本田 | 12491 |
24 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 11762 |
25 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 11566 |
26 | 世嘉 | 神龙汽车 | 11528 |
27 | F3 | 比亚迪汽车 | 11433 |
28 | 明锐 | 上海大众 | 10700 |
29 | 索纳塔 | 北京现代 | 10342 |
30 | 速腾 | 一汽大众 | 10246 |
31 | 迈腾 | 一汽大众 | 10140 |
32 | 奥迪A6bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 一汽大众 | 10120 |
33 | 马自达6 | 一汽轿车 | 9644 |
34 | 全球鹰自由舰 | 吉利汽车 | 9238 |
35 | 伊兰特 | 北京现代 | 8929 |
36 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 8865 |
37 | 轩逸 | 东风日产 | 8761 |
38 | 英伦金刚 | 吉利汽车 | 8581 |
39 | 奔奔迷你 | 长安汽车 | 8421 |
40 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 8340 |
41 | 君威bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 上海通用 | 8188 |
42 | 桑塔纳志俊 | 上海大众 | 8050 |
43 | 高尔夫 | 一汽大众 | 7844 |
44 | 思域 | 东风本田 | 7835 |
45 | 蒙迪欧致胜 | 长安福特 | 7607 |
46 | 菱悦 | 东南汽车 | 7219 |
47 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 7136 |
48 | 福美来 | 一汽海马 | 7094 |
49 | 君越 | 上海通用 | 6926 |
50 | 北斗星 | 昌河铃木 | 6833 |
51 | 锐志 | 一汽丰田 | 6719 |
52 | 桑塔纳 | 上海大众 | 6644 |
53 | 英伦SC7 | 吉利汽车 | 6301 |
54 | 旗云2 | 奇瑞汽车 | 6239 |
55 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 6200 |
56 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 6018 |
57 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 5893 |
58 | 全球鹰远景 | 吉利汽车 | 5866 |
59 | 马自达3星骋 | 长安福特马自达 | 5546 |
60 | 爱丽舍bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 神龙汽车 | 5253 |
61 | 长安CX20 | 长安汽车 | 5205 |
62 | 力帆620 | 力帆汽车 | 5186 |
63 | 比亚迪L3 | 比亚迪 | 4988 |
64 | 赛拉图 | 东风悦达起亚 | 4794 |
65 | 荣威350 | 上海汽车 | 4735 |
66 | 3系 | 华晨宝马 | 4700 |
67 | 奥拓 | 长安铃木 | 4639 |
68 | 天语 | 长安铃木 | 4472 |
69 | 爱唯欧三厢 | 上海通用 | 4422 |
70 | 悦翔bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 长安汽车 | 4354 |
71 | 乐驰Spark | 上汽通用五菱 | 4289 |
72 | 比亚迪G3 | 比亚迪 | 4210 |
73 | 骊威劲锐 | 东风日产 | 4169 |
74 | 雨燕 | 长安铃木 | 4062 |
75 | 羚羊 | 长安铃木 | 3957 |
76 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3917 |
77 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 3911 |
78 | 骊威bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 东风日产 | 3867 |
79 | 嘉年华两厢 | 长安福特 | 3789 |
80 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3757 |
81 | 同悦 | 江淮汽车 | 3576 |
82 | 和悦 | 江淮汽车 | 3506 |
83 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 3500 |
84 | 标致308 | 神龙汽车 | 3446 |
85 | 晶锐 | 上海大众 | 3404 |
86 | 中华H530 | 华晨中华 | 3304 |
87 | 风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 3293 |
88 | 骏捷FSVbse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 沈阳华晨 | 3280 |
89 | 标致408 | 神龙汽车 | 3268 |
90 | 大众CC | 一汽大众 | 3251 |
91 | 全球鹰熊猫 | 吉利汽车 | 3192 |
92 | 荣威550 | 上海汽车 | 2819 |
93 | 昊锐 | 上海大众 | 2681 |
94 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 2630 |
95 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 2609 |
96 | 威志V2 | 天津一汽 | 2609 |
97 | 力帆520 | 力帆汽车 | 2601 |
98 | 理念S1 | 广汽本田 | 2583 |
99 | 比亚迪 F0 | 比亚迪 | 2539 |
100 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 2500 |
排名 | 车型 | 所属企业 | 11月销量 |
1 | 朗逸 | 上海大众 | 23921 |
2 | 凯越 | 上海通用 | 23885 |
3 | 赛欧 | 上海通用 | 23364 |
4 | 夏利 | 天津一汽 | 22464 |
5 | 科鲁兹 | 上海通用 | 21862 |
6 | 宝来 | 一汽大众 | 19923 |
7 | 帕萨特 | 上海大众 | 16897 |
8 | 捷达 | 一汽大众 | 16889 |
9 | POLO | 上海大众 | 16693 |
10 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 16524 |
11 | 福克斯 | 长安福特马自达 | 16119 |
12 | 瑞纳 | 北京现代 | 15762 |
13 | 英朗 | 上海通用 | 15264 |
14 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 15209 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 14900 |
16 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 14359 |
17 | 雅阁 | 广汽本田 | 13798 |
18 | 阳光 | 东风日产 | 13298 |
19 | 悦动 | 北京现代 | 13260 |
20 | 骐达 | 东风日产 | 13228 |
21 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 12788 |
22 | 花冠 | 一汽丰田 | 12626 |
23 | 思迪锋范 | 广汽本田 | 12491 |
24 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 11762 |
25 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 11566 |
26 | 世嘉 | 神龙汽车 | 11528 |
27 | F3 | 比亚迪汽车 | 11433 |
28 | 明锐 | 上海大众 | 10700 |
29 | 索纳塔 | 北京现代 | 10342 |
30 | 速腾 | 一汽大众 | 10246 |
31 | 迈腾 | 一汽大众 | 10140 |
32 | 奥迪A6bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 一汽大众 | 10120 |
33 | 马自达6 | 一汽轿车 | 9644 |
34 | 全球鹰自由舰 | 吉利汽车 | 9238 |
35 | 伊兰特 | 北京现代 | 8929 |
36 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 8865 |
37 | 轩逸 | 东风日产 | 8761 |
38 | 英伦金刚 | 吉利汽车 | 8581 |
39 | 奔奔迷你 | 长安汽车 | 8421 |
40 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 8340 |
41 | 君威bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 上海通用 | 8188 |
42 | 桑塔纳志俊 | 上海大众 | 8050 |
43 | 高尔夫 | 一汽大众 | 7844 |
44 | 思域 | 东风本田 | 7835 |
45 | 蒙迪欧致胜 | 长安福特 | 7607 |
46 | 菱悦 | 东南汽车 | 7219 |
47 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 7136 |
48 | 福美来 | 一汽海马 | 7094 |
49 | 君越 | 上海通用 | 6926 |
50 | 北斗星 | 昌河铃木 | 6833 |
51 | 锐志 | 一汽丰田 | 6719 |
52 | 桑塔纳 | 上海大众 | 6644 |
53 | 英伦SC7 | 吉利汽车 | 6301 |
54 | 旗云2 | 奇瑞汽车 | 6239 |
55 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 6200 |
56 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 6018 |
57 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 5893 |
58 | 全球鹰远景 | 吉利汽车 | 5866 |
59 | 马自达3星骋 | 长安福特马自达 | 5546 |
60 | 爱丽舍bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 神龙汽车 | 5253 |
61 | 长安CX20 | 长安汽车 | 5205 |
62 | 力帆620 | 力帆汽车 | 5186 |
63 | 比亚迪L3 | 比亚迪 | 4988 |
64 | 赛拉图 | 东风悦达起亚 | 4794 |
65 | 荣威350 | 上海汽车 | 4735 |
66 | 3系 | 华晨宝马 | 4700 |
67 | 奥拓 | 长安铃木 | 4639 |
68 | 天语 | 长安铃木 | 4472 |
69 | 爱唯欧三厢 | 上海通用 | 4422 |
70 | 悦翔bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 长安汽车 | 4354 |
71 | 乐驰Spark | 上汽通用五菱 | 4289 |
72 | 比亚迪G3 | 比亚迪 | 4210 |
73 | 骊威劲锐 | 东风日产 | 4169 |
74 | 雨燕 | 长安铃木 | 4062 |
75 | 羚羊 | 长安铃木 | 3957 |
76 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3917 |
77 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 3911 |
78 | 骊威bse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 东风日产 | 3867 |
79 | 嘉年华两厢 | 长安福特 | 3789 |
80 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3757 |
81 | 同悦 | 江淮汽车 | 3576 |
82 | 和悦 | 江淮汽车 | 3506 |
83 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 3500 |
84 | 标致308 | 神龙汽车 | 3446 |
85 | 晶锐 | 上海大众 | 3404 |
86 | 中华H530 | 华晨中华 | 3304 |
87 | 风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 3293 |
88 | 骏捷FSVbse第一汽车资讯网-山东省原生汽车门户,独占auto,精彩在线。 | 沈阳华晨 | 3280 |
89 | 标致408 | 神龙汽车 | 3268 |
90 | 大众CC | 一汽大众 | 3251 |
91 | 全球鹰熊猫 | 吉利汽车 | 3192 |
92 | 荣威550 | 上海汽车 | 2819 |
93 | 昊锐 | 上海大众 | 2681 |
94 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 2630 |
95 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 2609 |
96 | 威志V2 | 天津一汽 | 2609 |
97 | 力帆520 | 力帆汽车 | 2601 |
98 | 理念S1 | 广汽本田 | 2583 |
99 | 比亚迪 F0 | 比亚迪 | 2539 |
100 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 2500 |
最新文章
- 请仔细品味
- annotation 的方法
- linux启动停止重启MySQL的命令
- Linux下重启mysql的正确方法
- VMware安装windows server2008R2x64
- 【Vmware】 CentOS 8 安装教程
- Cygwin、Msys、MinGW、Msys2的区别与联系
- 回溯算法 允许重复选择元素的组合
- 设置开机自动启动chrome浏览器
- EXT3系统文件.
- winform窗体控件
- CC++
- Android Studio Error:前言中不允许有内容
- 机器学习数据集(Dataset)汇总
- IDEA server乱码
- 主流开发语言特点
- Qt数据库:(三)利用QSqlQuery类执行SQL语句(一)